Carte des Millésimes
EuroCave n’est pas connu par les amateurs de vin uniquement pour sa gamme étendue de caves à vin haut de gamme et ses aménagements de caves. Mais également pour les meilleurs conseils sur tout ce qui concerne la conservation et le service du vin. Ainsi, nous espérons pouvoir remplir encore mieux notre mission et rendre le plaisir du vin accessible à un plus grand nombre d’amateur. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des conseils de stockage pour les dernières années viticoles de toutes les régions du monde. Curieux de savoir si vos vins font partie de la liste ?
Maturation du vin
Quels sont les meilleurs millésimes à boire rapidement et quels sont ceux à conserver précieusement encore un certain temps ? Les couleurs ci-dessous, vous donnent une idée des meilleurs millésimes.
A conserver | Ces vins devraient continuer à se développer s’ils sont correctement conservés. |
A boire ou à conserver | Ces vins sont prêts à être bu. Ils garderont leur qualité pendant un moment. |
A boire maintenant | Ces vins sont à leur apogée. Avec une durée de stockage plus longue, leur qualité diminuera. |
Apogée dépassée | Ces vins sont buvables, mais ont été probablement conservés trop longtemps. |
En déclin | Ces vins ont été conservés trop longtemps. |
Pas d’information |
Classement
Quels sont les meilleurs millésimes, quelles sont les meilleures années de récolte d’un vin et quelles sont les moins bonnes ? Sur base d’une cote, vous avez une indication de la qualité du millésime.
98-100 | Classique |
94-97 | Supérieur |
90-93 | Excellent |
87-89 | Très bon |
83-86 | Bon |
80-82 | Acceptable |
– | Inconnu |
Voulez-vous vous assurer que vos vins vont être conservés aux conditions idéales pour se développer jusqu’à leur apogée ? Conservez-les dans une cave à vin EuroCave ou dans une cave à vin traditionnelle entièrement équipée.
Europe
France |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Bordeaux | Pomerol/Saint-Émilion | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 97 | 96 | 95 | 87 | 90 | 90 | 97 | 96 | 92 | 88 | 91 | 98 |
Bordeaux | Médoc | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 99 | 94 | 88 | 90 | 91 | 100 | 97 | 93 | 87 | 90 | 100 |
Bordeaux | Graves (rouge) | 93 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 94 | 87 | 91 | 90 | 96 | 96 | 91 | 86 | 88 | 95 |
Bordeaux | Graves (blanc) | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 91 | 90 | 96 | 90 | 93 |
Bordeaux | Sauternes/Barsac | 95 | 92 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 88 | 95 | 95 | 95 | 88 | 95 | 91 | 89 |
Bourgogne | Côte de Nuits (rouge) | 94 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 98 | 95 | 92 | 94 | 91 | 95 | 97 | 89 | 88 | 89 | 96 |
Bourgogne | Côte de Beaune (rouge) | 94 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 96 | 91 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 91 | 87 | 90 | 95 |
Bourgogne | Côte Chalonnaise (rouge) | 94 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourgogne | Chablis | 94 | 96 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 90 | 95 | 94 | 96 | 95 | 91 | 91 | 91 | 95 |
Bourgogne | Côte de Beaune (blanc) | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 96 | 95 | 92 | 91 | 91 | 96 |
Bourgogne | Côte Chalonnaise (blanc) | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourgogne | Mâconnais | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 92 |
Beaujolais | 92 | 95 | 96 | 96 | 96 | 90 | 96 | 94 | 89 | 89 | 93 | 93 | 96 | 90 | 87 | 90 | 92 | |
Rhône (Nord) | Rouge | 93 | 94 | 96 | 94 | 94 | 95 | 99 | 87 | 88 | 92 | 91 | 95 | 95 | 86 | 87 | 91 | 94 |
Rhône (Nord) | Blanc | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 90 | 92 | 92 | 95 | 92 | 87 | 88 | 91 | 92 |
Rhône (Sud) | Rouge | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 99 | 97 | 89 | 88 | 92 | 91 | 98 | 93 | 85 | 96 | 90 | 92 |
Rhône (Sud) | Blanc | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 89 | 90 | 92 | 92 | 95 | 89 | 87 | 94 | 89 | 88 |
Loire | Blanc sec | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 90 | 94 | 92 | 94 | 94 | 91 | 92 | 88 | 94 |
Loire | Blanc doux | 92 | 92 | 93 | 95 | 94 | 93 | 97 | 96 | 87 | 87 | 95 | 94 | 93 | 87 | 95 | 89 | 95 |
Loire | Rouge | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 93 | 96 | 95 | 88 | 93 | 93 | 89 | 93 | 88 | 89 | 88 | 93 |
Alsace | 94 | 92 | 94 | 93 | 93 | 90 | 92 | 89 | 89 | 92 | 91 | 93 | 95 | 90 | 94 | 88 | 91 | |
Champagne | 94 | 96 | 97 | 97 | 95 | 93 | 95 | 93 | - | 98 | 91 | 90 | 94 | 98 | 91 | 89 | 93 | |
Languedoc & Roussillon | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 90 | 89 | 90 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 87 | |
Provence | Rouge | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 89 | 89 | 91 | 89 | 91 | 90 | 94 | 90 | 87 |
Allemagne |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Moselle | Blanc | 98 | 97 | 98 | 93 | 93 | 93 | 96 | 90 | 89 | 92 | 93 | 93 | 95 | 90 | 94 | 93 | 96 |
Rheingau | Blanc | 96 | 94 | 95 | 92 | 92 | 90 | 94 | 90 | 90 | 92 | 93 | 92 | 94 | 88 | 96 | 94 | 95 |
Franconie | Blanc | 95 | 95 | 96 | 92 | 92 | 91 | 93 | 90 | 90 | 91 | 90 | 89 | 92 | 90 | 96 | 92 | 90 |
Italie |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Piémont | Barbaresco | 95 | 93 | 98 | 89 | 91 | 99 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 98 | 94 | 95 | 90 | 95 | 89 |
Piémont | Barolo | 95 | 93 | 98 | 89 | 90 | 99 | 93 | 90 | 94 | 93 | 93 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 |
Vénétie | Amarone | 93 | 91 | 93 | 89 | 90 | 92 | 91 | 85 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 90 | 93 | 93 | 92 |
Vénétie | Soave Classico/Lugana | 94 | 93 | 94 | 91 | 88 | 92 | 90 | 85 | 90 | 90 | 91 | 93 | 93 | 90 | 91 | 91 | 89 |
Trentin - Haut-Adige | Blanc | 94 | 93 | 93 | 90 | 88 | 90 | 90 | 84 | 89 | 91 | 91 | 93 | 94 | 92 | 93 | 92 | 91 |
Collio - Frioul | Blanc | 93 | 92 | 92 | 90 | 88 | 90 | 90 | 85 | 89 | 92 | 92 | 93 | 94 | 92 | 93 | 93 | 90 |
Lombardie | Franciacorta | 91 | 91 | 95 | 90 | 88 | 92 | 90 | 85 | 89 | 92 | 90 | 92 | 93 | 90 | 91 | 91 | 88 |
Toscane | Bolgheri | 91 | 90 | 95 | 88 | 88 | 91 | 91 | 85 | 91 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 |
Toscane | Chianti Classico | 92 | 91 | 95 | 90 | 88 | 92 | 92 | 83 | 91 | 91 | 92 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 91 |
Toscane | Brunello di Montalcino | 92 | 93 | 95 | 90 | 88 | 96 | 92 | 83 | 91 | 92 | 93 | 98 | 95 | 93 | 97 | 97 | 92 |
Toscane | Maremma | 91 | 91 | 95 | 88 | 88 | 90 | 90 | 84 | 91 | 90 | 90 | 94 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 |
Ombrie | Rouge | 93 | 91 | 93 | 90 | 88 | 91 | 90 | 84 | 89 | 90 | 90 | 93 | 92 | 90 | 92 | 92 | 90 |
Marches | Verdicchio | 94 | 92 | 93 | 90 | 87 | 90 | 90 | 86 | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 | 91 |
Marches | Conero / Rosso Piceno | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 91 | 90 | 83 | 89 | 88 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 92 | 90 |
Abruzzes | Rouge | 91 | 90 | 90 | 87 | 88 | 90 | 90 | 83 | 88 | 90 | 90 | 93 | 92 | 90 | 91 | 92 | 91 |
Campanie | Rouge | 91 | 91 | 94 | 89 | 89 | 92 | 90 | 84 | 89 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93 | 94 |
Campanie | Blanc | 92 | 93 | 94 | 90 | 88 | 92 | 91 | 86 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 94 | 94 | 93 |
Basilicate | Aglianico del Vulture | 91 | 91 | 93 | 88 | 89 | 90 | 90 | 82 | 89 | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 94 |
Pouilles | Rouge | 91 | 90 | 91 | 87 | 88 | 90 | 90 | 82 | 89 | 90 | 90 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 |
Sicile | Rouge | 92 | 93 | 95 | 88 | 88 | 93 | 92 | 93 | 88 | 92 | 91 | 90 | 88 | 90 | 93 | 92 | 94 |
Sicile | Blanc | 93 | 92 | 92 | 90 | 88 | 91 | 91 | 94 | 89 | 90 | 90 | 91 | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 |
Sardaigne | Rouge | 92 | 92 | 93 | 89 | 89 | 91 | 91 | 94 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 |
Autriche |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Weinviertel | Blanc | 98 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 93 | 94 | 94 | 90 | 93 | 89 | 90 | 92 | 88 |
Burgenland | Rouge | 97 | 94 | 96 | 93 | 93 | 93 | 93 | 88 | 91 | 90 | 92 | 90 | 93 | 90 | 88 | 93 | 85 |
Burgenland | Blanc noble-doux | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 96 | 87 | 90 | 90 | 88 | 90 | 94 | 87 | 95 | 90 | 91 |
Espagne |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Catalogne | Rouge | 92 | 90 | 92 | 86 | 87 | 93 | 92 | 87 | 88 | 89 | 91 | 92 | 90 | 87 | 85 | 87 | 94 |
La Rioja | Rouge | 93 | 92 | 94 | 86 | 86 | 95 | 93 | 84 | 85 | 92 | 93 | 97 | 91 | 86 | 86 | 88 | 93 |
Ribera del Duero | Rouge | 93 | 91 | 92 | 87 | 87 | 93 | 93 | 85 | 84 | 91 | 93 | 95 | 92 | 85 | 85 | 88 | 94 |
Galice | Blanc | 90 | 89 | 90 | 87 | 87 | 92 | 90 | 84 | 85 | 90 | 88 | 93 | 90 | 88 | 88 | 87 | 94 |
Amérique
États-Unis |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Napa | Chardonnay | 93 | 91 | 92 | 93 | 90 | 94 | 90 | 92 | 91 | 91 | 87 | 87 | 88 | 87 | 90 | 86 | 86 |
Napa | Cabernet Sauvignon | 94 | 88 | 94 | 94 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 89 | 89 | 92 | 95 | 90 | 95 |
Napa | Zinfandel | 93 | 90 | 90 | 90 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 89 | 89 | 89 | 89 | 94 | 87 | 87 |
Sonoma | Cabernet Sauvignon | 92 | 89 | 91 | 92 | 90 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 87 | 87 | 90 | 92 | 87 | 89 |
Sonoma | Pinot Noir | 92 | 90 | 91 | 92 | 90 | 95 | 92 | 94 | 95 | 95 | 90 | 92 | 91 | 93 | 95 | 87 | 95 |
Sonoma | Zinfandel | 92 | 90 | 91 | 92 | 89 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 89 | 89 | 89 | 88 | 93 | 86 | 90 |
Carneros | Chardonnay | 93 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 94 | 93 | 92 | 88 | 88 | 87 | 89 | 91 | 85 | 87 |
Carneros | Pinot Noir | 93 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | 93 | 94 | 93 | 87 | 90 | 89 | 90 | 94 | 86 | 93 |
Santa Barbara | Chardonnay | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 90 | 89 |
Santa Barbara | Pinot Noir | 93 | 93 | 94 | 93 | 91 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 90 | 92 | 91 | 92 | 95 | 90 | 95 |
North Coast | Syrah | 90 | 89 | 92 | 91 | 90 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 89 | 88 | 87 | 88 | 93 | 88 | 85 |
Chili |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Maipo Valley | Rouge | 88 | 85 | 86 | 92 | 86 | 83 | 90 | 88 | 90 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | 95 | 88 | 94 |
Casablanca Valley | Blanc | 87 | 87 | 87 | 90 | 87 | 85 | 91 | 84 | 88 | 85 | 90 | 90 | 86 | 88 | 93 | 90 | 92 |
Colchagua Valley | Rouge | 90 | 85 | 88 | 92 | 85 | 84 | 90 | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 | 87 | 90 | 94 | 88 | 94 |
Argentine |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Mendoza | Rouge | 90 | 88 | 93 | 92 | 91 | 84 | 85 | 85 | 90 | 87 | 89 | 90 | 89 | 87 | 86 | 93 | 89 |
Océanie & Afrique
Australie |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Barossa Valley/McLaren Vale | Shiraz | 95 | 92 | 93 | 95 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 96 | 83 | 95 | 91 | 87 | 89 | 91 | 95 |
Clare Valley | Riesling | 93 | 93 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 90 | 92 | 93 | 87 | 95 | 93 | 92 | 89 | 91 | 93 |
Coonawarra | Cabernet Sauvignon | 95 | 93 | 95 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 94 | 83 | 93 | 90 | 88 | 88 | 94 | 94 |
Yarra Valley | Pinot Noir | 93 | 95 | 91 | 91 | 96 | 91 | 94 | 88 | 93 | 95 | 82 | 89 | 85 | 88 | 90 | 91 | 92 |
Western Australia | Cabernet/Chardonnay | 90 | 92 | 95 | 95 | 91 | 92 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 88 | 90 |
Hunter Valley | Semillon | 93 | - | 92 | 94 | 93 | 86 | 85 | 96 | 91 | 86 | 91 | 90 | 93 | 84 | 89 | 89 | 90 |
Nouvelle-Zélande |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Hawke's Bay | Rouge | 95 | 96 | 95 | 93 | 90 | 94 | 93 | 95 | 96 | 88 | 86 | 95 | 93 | 88 | 92 | 89 | 92 |
Martinborough | Pinot Noir | 95 | 96 | 95 | 89 | 90 | 93 | 91 | 90 | 93 | 89 | 94 | 91 | 92 | 88 | 93 | 88 | 93 |
Marlborough | Sauvignon Blanc | 93 | 95 | 94 | 84 | 89 | 92 | 93 | 89 | 93 | 90 | 90 | 92 | 92 | 88 | 92 | 91 | 93 |
Central Otago | Pinot Noir | 95 | 96 | 93 | 89 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 92 | 88 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92 | 91 |
Afrique du Sud |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Rouge | - | 91 | 93 | 92 | 95 | 91 | 95 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 94 | 88 | 91 | 92 | 90 |
Source Millésimes: Wine Enthusiast