Millésimes

EuroCave ne se contente pas d'aider les amateurs de vin du monde entier en leur proposant une gamme supérieure d'armoires climatiques et de systèmes de rangement. Nous offrons également les meilleurs conseils sur tout ce qui concerne la conservation et le service du vin. Nous espérons ainsi mieux remplir notre mission, qui est de rendre le plaisir du vin accessible au plus grand nombre. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des recommandations de conservation pour les millésimes récents de toutes les régions du monde. Vous vous demandez si vos vins sont inclus dans cette liste ?


Maturation du vin

Quels sont les millésimes qu'il vaut mieux boire rapidement et quels sont ceux qui peuvent être conservés pendant un certain temps ? Les couleurs ci-dessous vous donneront une idée des meilleurs millésimes.

A conserver Ces vins devraient continuer à se développer s'ils sont conservés correctement.
A boire ou à conserver Ces vins sont prêts à être consommés. Ils conserveront leur qualité pendant un certain temps encore.
A boire dès maintenant Ces vins ont atteint leur pleine maturité. En cas de conservation prolongée, ils perdront en qualité.
Apogée dépassée Ces vins sont encore buvables, mais peut-être stockés trop longtemps.
En déclin Ces vins ont été stockés trop longtemps.
Pas d'information

Classement des millésimes

Quels sont les meilleurs millésimes, les bons millésimes et les années à éviter ? En fonction de ce chiffre, vous obtiendrez une indication de la qualité du millésime.

98-100 Classique
94-97 Supérieur
90-93 Excellent
87-89 Très bon
83-86 Bon
80-82 Acceptable
Inconnu

Vous voulez être sûr que vos meilleurs millésimes atteindront leur plein potentiel ? Conservez-les dans une armoire climatique d'EuroCave ou dans une cave à vin entièrement équipée.

Ou consultez le tableau en ligne ci-dessous.

L'Europe

La France

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Bordeaux Pomerol/Saint-Émilion 94 95 95 95 95 95 94 97 96 95 87 90 90 97 96 92 88
Bordeaux Médoc 95 95 93 97 98 97 95 98 99 94 88 90 91 100 97 93 87
Bordeaux Graves (rouge) 95 94 93 96 96 95 96 96 96 94 87 91 90 96 96 91 86
Bordeaux Graves (blanc) 93 93 95 94 95 95 95 95 94 95 95 95 94 95 91 90 96
Bordeaux Sauternes/Barsac 95 94 95 92 95 96 96 95 96 95 94 88 95 95 95 88 95
Bourgogne Côte de Nuits (rouge) 96 96 94 96 96 95 96 94 98 95 92 94 91 95 97 89 88
Bourgogne Côte de Beaune (rouge) 96 96 94 96 96 94 95 93 96 91 90 90 92 94 95 91 87
Bourgogne Côte Chalonnaise (rouge) 96 95 94 95 94 95 93 94 94
Bourgogne Chablis 96 96 94 96 95 94 94 95 94 95 90 95 94 96 95 91 91
Bourgogne Côte de Beaune (blanc) 96 96 95 96 95 94 95 93 94 96 94 95 94 96 95 92 91
Bourgogne Côte Chalonnaise (blanc) 96 96 94 95 94 94 94 93 94
Bourgogne Mâconnais 95 95 94 96 96 94 96 94 93 94 92 94 94 95 95 90 90
Beaujolais 94 93 92 95 96 96 96 90 96 94 89 89 93 93 96 90 87
Rhône du Nord Rouge 96 93 94 96 94 94 95 99 87 88 92 91 95 95 86 87
Rhône du Nord Blanc 95 96 94 94 93 93 93 94 93 90 92 92 95 92 87 88
Rhône Sud Rouge 95 96 93 93 94 94 94 99 97 89 88 92 91 98 93 85 96
Rhône Sud Blanc 95 96 95 93 93 93 93 94 93 89 90 92 92 95 89 87 94
La Loire Blanc sec 94 92 93 94 95 94 95 96 96 95 90 94 92 94 94 91 92
La Loire Blanc doux 94 93 92 92 93 95 94 93 97 96 87 87 95 94 93 87 95
La Loire Rouge 94 93 93 95 96 97 97 93 96 95 88 93 93 89 93 88 89
L'Alsace 94 95 94 92 94 93 93 90 92 89 89 92 91 93 95 90 94
Le champagne 93 96 94 96 97 97 95 93 95 93 98 91 90 94 98 91
Languedoc & Roussillon 93 93 93 93 93 93 93 94 93 88 90 89 90 92 92 90 91
La Provence Rouge 94 94 94 94 94 94 94 94 94 92 89 89 91 89 91 90 94

Allemagne

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Moselle Blanc 93 92 98 97 98 93 93 93 96 90 89 92 93 93 95 90 94
Rheingau Blanc 95 93 96 94 95 92 92 90 94 90 90 92 93 92 94 88 96
Franconie Blanc 94 95 95 95 96 92 92 91 93 90 90 91 90 89 92 90 96

L'Italie

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Piémont Barbaresco 91 92 96 93 98 91 91 99 92 92 92 93 90 98 94 95 90
Piémont Barolo 91 93 97 93 98 91 90 99 93 90 94 93 93 98 95 95 95
Vénétie Amarone 91 90 93 91 93 89 90 92 91 85 91 92 92 93 94 90 93
Vénétie Soave Classico/Lugana 91 90 94 93 94 91 88 92 90 85 90 90 91 93 93 90 91
Trentin - Tyrol du Sud Blanc 91 90 94 93 93 90 88 90 90 84 89 91 91 93 94 92 93
Collio - Frioul Blanc 90 88 93 93 93 91 90 94 92 85 89 92 92 93 94 92 93
Lombardie Franciacorta 91 92 93 91 95 90 88 92 90 85 89 92 90 92 93 90 91
Toscane Bolgheri 90 93 91 90 95 88 88 91 91 85 91 93 93 96 93 93 94
Toscane Chianti Classico 91 93 92 91 95 90 88 92 92 83 91 91 92 96 94 93 94
Toscane Brunello di Montalcino 91 92 92 93 95 90 88 96 92 83 91 92 93 98 95 93 97
Toscane Maremme 90 92 91 91 95 88 88 90 90 84 91 90 90 94 92 90 92
Ombrie Rouge 90 91 93 91 93 90 88 91 90 84 89 90 90 93 92 90 92
Marche Verdicchio 89 89 95 92 93 91 87 90 90 86 89 91 90 92 91 90 91
Marche Conero / Rosso Piceno 88 88 91 90 90 88 88 91 90 83 89 88 90 92 91 90 92
Abruzzes Rouge 89 91 91 90 90 87 88 90 90 83 88 90 90 93 92 90 91
Campanie Rouge 90 92 91 91 94 89 89 92 90 84 89 92 92 93 93 92 94
Campanie Blanc 91 93 92 93 94 90 88 92 91 86 92 92 92 93 93 92 94
Basilicate Aglianico del Vulture 90 92 91 91 93 88 89 90 90 82 89 91 92 94 93 92 94
Pouilles Rouge 89 91 91 90 91 87 88 90 90 82 89 90 90 92 92 90 90
Sicile Rouge 91 92 92 93 95 88 88 93 92 93 88 92 91 90 88 90 93
Sicile Blanc 93 93 93 92 92 90 88 91 91 94 89 90 90 91 88 90 90
Sardaigne Rouge 91 92 92 92 93 89 89 91 91 94 90 91 91 92 92 90 90

Autriche

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Vins Blanc 94 95 98 95 96 94 94 94 94 90 93 94 94 90 93 89 90
Le Burgenland Rouge 94 95 97 94 96 93 93 93 93 88 91 90 92 90 93 90 88
Le Burgenland Noble doux 91 90 92 93 93 92 92 92 96 87 90 90 88 90 94 87 95

Espagne

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Catalogne Rouge 93 92 90 92 86 87 93 92 87 88 89 91 92 90 87 85
La Rioja Rouge 93 93 92 94 86 86 95 93 85 85 92 93 92 91 86 86
Ribera del Duero Rouge 93 93 91 92 87 87 93 93 85 84 91 93 95 92 85 85
Galice Blanc 92 90 89 90 87 87 92 90 84 85 90 88 93 90 88 88

Amérique

États-Unis

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Napa Chardonnay 92 91 93 91 92 93 90 94 90 92 91 91 87 87 88 87 90
Napa Cabernet Sauvignon 93 91 94 88 94 94 90 95 95 95 95 95 89 89 89 92 95
Napa Zinfandel 92 90 93 90 90 90 89 93 93 93 93 92 89 89 89 89 94
Sonoma Cabernet Sauvignon 93 91 92 89 91 92 90 94 93 93 95 93 88 87 87 90 92
Sonoma Pinot Noir 95 91 92 90 91 92 90 95 92 94 95 95 90 92 91 93 95
Sonoma Zinfandel 93 90 92 90 91 92 89 93 93 93 93 92 89 89 89 88 93
Carneros Chardonnay 94 93 93 90 91 92 92 92 90 94 93 92 88 88 87 89 91
Carneros Pinot Noir 93 91 93 90 90 91 91 92 91 93 94 93 87 90 89 90 94
Santa Barbara Chardonnay 93 91 93 92 93 93 93 93 92 93 93 93 92 92 90 91 92
Santa Barbara Pinot Noir 93 91 93 93 94 93 91 94 93 93 93 94 90 92 91 92 95
Côte Nord Syrah 93 92 90 89 92 91 90 92 92 91 91 92 89 88 87 88 93

Le Chili

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Vallée de Maipo Rouge 89 89 88 85 88 92 86 83 90 88 90 88 89 88 88 89 95
Vallée de Casablanca Blanc 90 88 87 87 87 90 87 85 91 84 88 85 90 90 86 88 93
Vallée de Colchagua Rouge 89 89 90 85 88 92 85 84 90 85 87 88 90 90 87 90 94

L'Argentine

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Mendoza Rouge 90 91 92 88 93 92 91 84 85 85 90 87 89 90 89 87 86
Mendoza Blanc 89 90 91 87 90 89

Australie et Afrique

Australie

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Vallée de la Barossa/McLaren Vale Chiraz 93 94 96 92 93 95 92 92 91 90 93 96 83 95 91 87 89
Vallée de Clare Riesling 94 95 94 93 94 96 97 96 96 90 92 93 87 95 93 92 89
Coonawarra Cabernet Sauvignon 90 93 95 93 95 94 90 90 90 90 93 95 83 93 90 88 88
Vallée de la Yarra Pinot Noir 88 92 93 95 91 91 96 91 95 88 93 95 82 89 85 88 90
Australie occidentale Cabernet/Chardonnay 96 93 90 92 95 95 93 92 91 93 93 94 94 95 94 94 95
Vallée de Hunter Sémillon 95 92 93 92 94 93 86 85 96 91 86 91 90 93 84 89

Nouvelle-Zélande

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Baie de Hawke Rouge 86 95 95 96 95 93 91 94 93 95 96 88 86 95 93 88 92
Martinborough Pinot Noir 87 95 95 96 95 89 90 93 91 90 93 89 94 91 92 88 93
Marlborough Sauvignon Blanc 95 93 93 95 94 84 89 92 93 89 93 90 90 92 92 88 92
Central Otago Pinot Noir 94 95 95 96 93 89 91 92 92 91 90 92 88 93 92 92 93

Afrique du Sud

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Rouge 92 91 92 91 93 92 95 91 95 88 89 90 89 87 94 88 91