Wijnjaren

EuroCave staat wijnliefhebbers wereldwijd niet alleen terzijde met een topassortiment aan wijnklimaatkasten en wijnrekken. Ook geven wij graag het beste advies over alles wat met wijn bewaren en serveren te maken heeft. Zo hopen wij onze missie, het bereikbaar maken van wijngenot voor zoveel mogelijk mensen, nog beter te kunnen uitvoeren. Hieronder treft u een overzicht van bewaaradviezen voor recente wijnjaren uit alle delen van de wereld. Benieuwd of ook uw wijnen erbij staan?

DOWNLOAD HET OVERZICHT

Bewaaradvies

Welke wijnjaren kunt u beter snel drinken en welke kunnen nog een tijdje blijven liggen? Met onderstaande kleuren krijgt u een idee van de beste wijnjaren.

Bewaren Deze wijnen zullen zich naar verwachting nog verder ontwikkelen, mits goed bewaard.
Drinken of bewaren Deze wijnen zijn op dronk. Ze zullen hun kwaliteit nog een poosje behouden.
Nu drinken Deze wijnen hebben zich volledig ontwikkeld. Bij langer bewaren zullen ze in kwaliteit teruglopen.
Mogelijk voorbij piek Deze wijnen zijn nog drinkbaar, maar mogelijk te lang bewaard..
Voorbij piek Deze wijnen zijn te lang bewaard.
Geen informatie

Beoordeling wijnjaren

Wat zijn de beste wijnjaren, wat zijn goede wijnjaren en welke jaren kunt u beter mijden? Op basis van dit cijfer krijgt u een indicatie van de kwaliteit van het wijnjaar.

98-100 Klassieker
94-97 Superieur
90-93 Uitstekend
87-89 Zeer goed
83-86 Goed
80-82 Acceptabel
Onbekend

Wilt u zeker weten dat uw beste wijnjaren hun volledige potentieel waar zullen maken? Bewaar ze dan in een wijnklimaatkast van EuroCave, of een volledig ingerichte wijnkelder.


 

Europa

 

Frankrijk

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Bordeaux Pomerol/Saint-Émilion 95 93 95 95 95 94 97 96 95 87 90 90 97 96 92 88 91
Bordeaux Médoc 95 93 97 98 97 95 98 99 94 88 90 91 100 97 93 87 91
Bordeaux Graves (rood) 94 93 96 96 95 96 96 96 94 87 91 90 96 96 91 86 88
Bordeaux Graves (wit) 93 95 94 95 95 95 95 94 95 95 95 94 95 91 90 96 90
Bordeaux Sauternes/Barsac 94 95 92 95 96 96 95 96 95 94 88 95 95 95 88 95 91
Bourgogne Côte de Nuits (rood) 95 94 96 96 95 96 94 98 95 92 94 91 95 97 89 88 89
Bourgogne Côte de Beaune (rood) 93 94 96 96 94 95 93 96 91 90 90 92 94 95 91 87 90
Bourgogne Côte Chalonnaise (rood) 95 94 95 94 95 93 94 94 - - - - - - - - -
Bourgogne Chablis 94 94 96 95 94 94 95 94 95 90 95 94 96 95 91 91 91
Bourgogne Côte de Beaune (wit) 95 95 96 95 94 95 93 94 96 94 95 94 96 95 92 91 91
Bourgogne Côte Chalonnaise (wit) 94 94 95 94 94 94 93 94 - - - - - - - - -
Bourgogne Mâconnais 95 94 96 96 94 96 94 93 94 92 94 94 95 95 90 90 90
Beaujolais 93 92 95 96 96 96 90 96 94 89 89 93 93 96 90 87 90
Noordelijke Rhöne Rood 96 93 94 96 94 94 95 99 87 88 92 91 95 95 86 87 91
Noordelijke Rhöne Wit 95 96 94 94 93 93 93 94 93 90 92 92 95 92 87 88 91
Zuidelijke Rhône Rood 96 93 93 94 94 94 99 97 89 88 92 91 98 93 85 96 90
Zuidelijke Rhône Wit 96 95 93 93 93 93 94 93 89 90 92 92 95 89 87 94 89
Loire Droog wit 92 93 94 95 94 95 96 96 95 90 94 92 94 94 91 92 88
Loire Zoet wit 93 92 92 93 95 94 93 97 96 87 87 95 94 93 87 95 89
Loire Rood 93 93 95 96 97 97 93 96 95 88 93 93 89 93 88 89 88
Alsace 95 94 92 94 93 93 90 92 89 89 92 91 93 95 90 94 88
Champagne 96 94 96 97 97 95 93 95 93 - 98 91 90 94 98 91 89
Languedoc & Roussillon 93 93 93 93 93 93 94 93 88 90 89 90 92 92 90 91 91
Provence Rood 94 94 94 94 94 94 94 94 92 89 89 91 89 91 90 94 90

 

Duitsland

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Moezel Wit 92 98 97 98 93 93 93 96 90 89 92 93 93 95 90 94 93
Rheingau Wit 93 96 94 95 92 92 90 94 90 90 92 93 92 94 88 96 94
Franken Wit 95 95 95 96 92 92 91 93 90 90 91 90 89 92 90 96 92

 

Italië

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Piëmont Barbaresco 92 95 93 98 91 91 99 92 92 92 93 90 98 94 95 90 95
Piëmont Barolo 92 95 93 98 91 90 99 93 90 94 93 93 98 95 95 95 95
Veneto Amarone 90 93 91 93 89 90 92 91 85 91 92 92 93 94 90 93 93
Veneto Soave Classico/Lugana 89 94 93 94 91 88 92 90 85 90 90 91 93 93 90 91 91
Trentino - Zuid-Tirol Wit 90 94 93 93 90 88 90 90 84 89 91 91 93 94 92 93 92
Collio - Friuli Wit 88 93 92 92 90 88 90 90 85 89 92 92 93 94 92 93 93
Lombardije Franciacorta 92 91 91 95 90 88 92 90 85 89 92 90 92 93 90 91 91
Toscane Bolgheri 93 91 90 95 88 88 91 91 85 91 93 93 96 93 93 94 93
Toscane Chianti Classico 93 92 91 95 90 88 92 92 83 91 91 92 96 94 93 94 93
Toscane Brunello di Montalcino 92 92 93 95 90 88 96 92 83 91 92 93 98 95 93 97 97
Toscane Maremma 92 91 91 95 88 88 90 90 84 91 90 90 94 92 90 92 91
Umbrië Rood 91 93 91 93 90 88 91 90 84 89 90 90 93 92 90 92 92
Marche Verdicchio 89 94 92 93 90 87 90 90 86 89 91 90 92 91 90 91 90
Marche Conero / Rosso Piceno 88 91 90 90 88 88 91 90 83 89 88 90 92 91 90 92 92
Abruzzen Rood 91 91 90 90 87 88 90 90 83 88 90 90 93 92 90 91 92
Campanië Rood 92 91 91 94 89 89 92 90 84 89 92 92 93 93 92 94 93
Campanië Wit 93 92 93 94 90 88 92 91 86 92 92 92 93 93 92 94 94
Basilicata Aglianico del Vulture 92 91 91 93 88 89 90 90 82 89 91 92 94 93 92 94 93
Apulië Rood 91 91 90 91 87 88 90 90 82 89 90 90 92 92 90 90 90
Sicilië Rood 92 92 93 95 88 88 93 92 93 88 92 91 90 88 90 93 92
Sicilië Wit 93 93 92 92 90 88 91 91 94 89 90 90 91 88 90 90 90
Sardinië Rood 92 92 92 93 89 89 91 91 94 90 91 91 92 92 90 90 90

 

Oostenrijk

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Weinviertel Wit 95 98 95 96 94 94 94 94 90 93 94 94 90 93 89 90 92
Burgenland Rood 95 97 94 96 93 93 93 93 88 91 90 92 90 93 90 88 93
Burgenland Edelzoet 90 92 93 93 92 92 92 96 87 90 90 88 90 94 87 95 90

 

Spanje

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Catalonië Rood 93 92 90 92 86 87 93 92 87 88 89 91 92 90 87 85 87
La Rioja Rood 93 93 92 94 86 86 95 93 85 85 92 93 92 91 86 86 88
Ribera del Duero Rood 93 93 91 92 87 87 93 93 85 84 91 93 95 92 85 85 88
Galicië Wit 92 90 89 90 87 87 92 90 84 85 90 88 93 90 88 88 87

 

Amerika

 

Verenigde Staten

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Napa Chardonnay 91 93 91 92 93 90 94 90 92 91 91 87 87 88 87 90 86
Napa Cabernet Sauvignon 91 94 88 94 94 90 95 95 95 95 95 89 89 89 92 95 90
Napa Zinfandel 90 93 90 90 90 89 93 93 93 93 92 89 89 89 89 94 87
Sonoma Cabernet Sauvignon 91 92 89 91 92 90 94 93 93 95 93 88 87 87 90 92 87
Sonoma Pinot Noir 91 92 90 91 92 90 95 92 94 95 95 90 92 91 93 95 87
Sonoma Zinfandel 90 92 90 91 92 89 93 93 93 93 92 89 89 89 88 93 86
Carneros Chardonnay 93 93 90 91 92 92 92 90 94 93 92 88 88 87 89 91 85
Carneros Pinot Noir 91 93 90 90 91 91 92 91 93 94 93 87 90 89 90 94 86
Santa Barbara Chardonnay 91 93 92 93 93 93 93 92 93 93 93 92 92 90 91 92 90
Santa Barbara Pinot Noir 91 93 93 94 93 91 94 93 93 93 94 90 92 91 92 95 90
North Coast Syrah 92 90 89 92 91 90 92 92 91 91 92 89 88 87 88 93 88

 

Chili

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Maipo Valley Rood 89 88 85 88 92 86 83 90 88 90 88 89 88 88 89 95 88
Casablanca Valley Wit 88 87 87 87 90 87 85 91 84 88 85 90 90 86 88 93 90
Colchagua Valley Rood 89 90 85 88 92 85 84 90 85 87 88 90 90 87 90 94 88

 

Argentinië

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Mendoza Rood 91 92 88 93 92 91 84 85 85 90 87 89 90 89 87 86 93

 

Australië & Afrika

 

Australië

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Barossa Valley/McLaren Vale Shiraz 92 96 92 93 95 92 92 91 90 93 96 83 95 91 87 89 91
Clare Valley Riesling 95 93 93 94 96 97 96 96 90 92 93 87 95 93 92 89 91
Coonawarra Cabernet Sauvignon 93 95 93 95 94 90 90 90 90 93 94 83 93 90 88 88 94
Yarra Valley Pinot Noir 92 93 95 91 91 96 91 95 88 93 95 82 89 85 88 90 91
Western Australia Cabernet/Chardonnay 93 88 92 95 95 91 92 91 93 93 94 94 95 94 94 95 88
Hunter Valley Semillon 92 93 - 92 94 93 86 85 96 91 86 91 90 93 84 89 89

 

Nieuw-Zeeland

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Hawke's Bay Rood 95 95 96 95 93 90 94 93 95 96 88 86 95 93 88 92 89
Martinborough Pinot Noir 95 95 96 95 89 90 93 91 90 93 89 94 91 92 88 93 88
Marlborough Sauvignon Blanc 93 93 95 94 84 89 92 93 89 93 90 90 92 92 88 92 91
Central Otago Pinot Noir 95 95 96 93 89 91 92 92 91 90 92 88 93 92 92 93 92

 

Zuid-Afrika

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Rood - 92 91 93 92 95 91 95 88 89 90 89 87 94 88 91 92

Bron wijnjaren: Wine Enthusiast